Gaastra Hybrid 2025
Gaastra
Disponibile immediatamente







Descrizione / Gaastra Hybrid 2025
Gaastra
Freeride Vela dawindsurfHybrid 2025
Gaastra L'Hybrid 2025 offre la migliore esperienza di windsurf adattandosi senza sforzo alle diverse esigenze, sia che si tratti di surfare le onde, di sessioni di bump & jump o di crociera su acqua piatta.
Gaastra L'Hybrid 2025 garantisce manovrabilitĆ , controllo e potenza indipendentemente dalle condizioni del vento. Gaastra A seconda della taglia scelta, l'Hybrid 2025 offre le giuste caratteristiche di navigazione per tutte le vostre avventure in windsurf. Gaastra L'Hybrid 2025 vi dĆ fiducia in ogni sessione di windsurf. Gaastra Godetevi la libertĆ di scegliere la vela perfetta per le condizioni della giornata, sapendo che l'Hybrid 2025 offre manovrabilitĆ , controllo e potenza quando lo desiderate.
Gaastra Caratteristiche dell'Hybrid 2025:
- Configurazione progressiva delle stecche
- Una linea velica per tutte le condizioni
- Dacron Pannello d'inferitura
- Manicotto dell'albero in un unico pezzo
- Design compatto della finestra
- Finestra della vela HD
Maggiori Informazioni
| Colore | Rosso |
|---|---|
| Marchio | Gaastra |
| Colore del fornitore | Red |
| Numero del fornitore | 020125GHYB |
| Anno | 2025 |
| Numero di articolo | 00011854 |
| Vela | Boma | Luff | Lunghezza del palo | SDM/RDM (sail) | Stecca | Cambers | Top |
| 3.7 | 145 | 361 | 370 | RDM | 4 | Vario | |
| 4.2 | 155 | 383 | 370-400 | RDM | 4 | Vario | |
| 4.7 | 165 | 401 | 400-370 | RDM | 4 | Vario | |
| 5.2 | 173 | 419 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.6 | 180 | 435 | 430 | RDM | 5 | Fixed | |
| 6.0 | 189 | 446 | 430 | RDM-SDM | 5 | Fixed | |
| 6.4 | 196 | 456 | 430 | RDM-SDM | 5 | Fixed | |
| 6.7 | 196 | 451 | 430 | RDM-SDM | 6 | Fixed | |
| 7.2 | 203 | 463 | 460-430 | SDM | 6 | Fixed | |
| 7.7 | 212 | 477 | 460 | SDM | 6 | Fixed | |
| 8.2 | 217 | 493 | 460-490 | SDM | 6 | Fixed |
