Goya Mark 2 Pro
Goya
Disponibile immediatamente







Descrizione / Goya Mark 2 Pro
Goya Mark 2
Freerace vele
Siete alla ricerca di una nuova vela da freerace? Allora date un'occhiata al Goya Mark 2. Con 2 cambers, questa vela da windsurf si sente leggera nelle mani senza compromettere la velocitĆ .
Questa vela offre la perfetta combinazione tra velocitĆ , potenza, controllo e stabilitĆ . Grazie ai 2 cambers, la vela mantiene la potenza senza che dobbiate navigare in modo eccessivo, il che vi costa meno energia e la lascia per le manovre e le virate. Con il nuovo Mark 2, la lunghezza del boma ĆØ stata ridotta per facilitare le rotazioni. La vela ĆØ stata progettata per essere utilizzata sia su tavole da slalom che da hydrofoil.
Caratteristiche del Goya Mark 2
- Monofilm finestra
- Pannelli Bi-Ply e Scrim
- 6 stecche
- 2 cambers
- SDM RDM e compatibile su tutte le dimensioni, tranne 5.4 e 5.8
- Disponibile in diverse misure
Maggiori Informazioni
| Colore | Rosa |
|---|---|
| Marchio | Goya |
| Colore del fornitore | Fuchsia |
| Numero del fornitore | MA2PRO22 |
| Anno | 2024 |
| Numero di articolo | 00006439 |
| Vela | Boma | Luff | Lunghezza del palo | SDM/RDM (sail) | Stecca | Cambers | Top |
| 5.4 | 180 | 410 | 400 | RDM | 6 | 2 | Fixed |
| 5.8 | 184 | 420 | 400 | RDM | 6 | 2 | Fixed |
| 6.2 | 187 | 435 | 430 | RDM/SDM | 6 | 2 | Fixed |
| 6.6 | 190 | 450 | 460 | RDM/SDM | 6 | 2 | Fixed |
| 7.2 | 195 | 467 | 460 | RDM/SDM | 6 | 2 | Fixed |
| 7.8 | 203 | 485 | 460 | RDM/SDM | 6 | 2 | Fixed |
| 8.5 | 220 | 500 | 490 | RDM/SDM | 6 | 2 | Fixed |
| 9.5 | 230 | 516 | 490 | RDM/SDM | 6 | 2 | Fixed |
