Loftsails Purelip 2023
Loftsails
Disponibile immediatamente







Descrizione / Loftsails Purelip 2023
Loftsails Purelip 2021
Vela da windsurf da onda
Sei un wave rider incallito? Non c'è niente di troppo folle per voi e state cercando una vela che possa gestire anche le condizioni più estreme? Allora la Purelip 2021 di Loftsails fa al caso vostro!
Nelle condizioni di down-the-line più dure, questa vela non vi deluderà ! Il Purelip 2021 è più veloce e più compatto del suo predecessore. Grazie al nuovo design, la vela è ancora più diretta. La balumina ha un nuovo design ed è stata estesa alla terza stecca per rendere la velapiù fluida, veloce e potente nel wave riding. In breve, se siete alla ricerca di una vela da onda irriducibile, questa vela da onda a 5 fori è perfetta per voi!
Caratteristiche della Loftsails Purelip 2021:
- Vela da onda di potenza
- 5 boette
- Doppi occhielli per la bugna con fettucce
- Facile da maneggiare
- Finestra ad alta visibilitĆ
- Concetto di pannello integrato
- I radiali a 3 strati per testa/tacco/chiavette si estendono nel corpo interamente in X-Ply
- Raccomandato RDM, compatibile SDM
- Leggero
Maggiori Informazioni
| Colore | Rosa |
|---|---|
| Marchio | Loftsails |
| Colore del fornitore | Fuchsia |
| Numero del fornitore | LS06001PL |
| Anno | 2023 |
| Numero di articolo | 00001580 |
| Vela | Boma | Luff | Lunghezza del palo | SDM/RDM (sail) | Stecca | Cambers | Top |
| 4.7 | 162 | 402 | 370 | RDM | 5 | Fixed | |
| 3.0 | 136 | 338 | 340 | RDM | 4 | Vario | |
| 3.4 | 140 | 358 | 340 | RDM | 4 | Vario | |
| 3.7 | 144 | 368 | 340 | RDM | 5 | Vario | |
| 4.0 | 148 | 382 | 340 | RDM | 5 | Vario | |
| 4.2 | 154 | 386 | 340 | RDM | 5 | Fixed | |
| 4.5 | 158 | 398 | 370 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.0 | 168 | 416 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.2 | 174 | 422 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.4 | 174 | 430 | 400 | RDM | 5 | Fixed | |
| 5.7 | 176 | 446 | 430 | RDM | 5 | Fixed | |
| 6.2 | 186 | 462 | 430 | RDM | 5 | Fixed |
