Starboard Ace Foil Lightning Blue Carbon
Starboard
web only







Descrizione / Starboard Ace Foil Lightning Blue Carbon
Starboard Ace Foil Lightning - Carbonio blu
L'Ace Foil Lightning di Starboard ĆØ una tavola per divertirsi a fare foiling sottovento tra le onde. Perfetta per farlo con il WING, il PARAWING o con la pagaia.
La Starboard Ace Foil Lightning ĆØ progettata per la velocitĆ sottovento e per un "decollo" anticipato. L'obiettivo dell'Ace Foil Lightning ĆØ quello di fornire una tavola dall'accelerazione velocissima che permetta di fare foil nelle onde e di accelerare rapidamente in foil.
Costruzione Blue Light: volare più velocemente con una tavola più leggera: grazie all'utilizzo di carbonio biassiale di alta qualità da 150 g, la tavola è notevolmente più leggera, ma ancora incredibilmente forte e rigida. Un longherone in PVC a forma di freccia fornisce una maggiore resistenza alla rottura e rigidità su tutta la lamina, essenziale per gli shape lunghi e stretti.
Caratteristiche della Starboard Ace Foil Lightning:
- Parallelo ad alto angolo di apertura Outline
- Misure strette
- Spillo Tail
- Piano di copertura
- Rotondo Rails
- Il rocker è ottimizzato per la velocità , le molle e le asperità più grandi.
- Cuscinetto del ponte spazzolato
| Modello | 8'4" x 19" | 8'2" x 18" | 7'6" x 17" | 7'5" x 15" |
|---|---|---|---|---|
| Rider Peso | Downwind Stand-Up Paddle: 110kg | Downwind Stand-Up Paddle: 90kg | Downwind Stand-Up Paddle: 80kg | Downwind Stand-Up Paddle: 75kg |
| Lunghezza | 8'4" / 254,5 cm | 8'2" / 248,9 cm | 7'6" / 228,6 cm | 7'5" / 226,1 cm |
| Larghezza | 19" / 48,8 cm | 18" / 45,7 cm | 17" / 43,2 cm | 15" / 38,1 cm |
| Spessore | 7,2" / 18,5 cm | 6,5" / 16,5 cm | 6,7" / 16,9 cm | 6,9" / 16,2 cm |
| Tail Larghezza | 9,5" / 23,9 cm | 8,2" / 20,8 cm | 8,3" / 21,1 cm | 8,3" / 20,8 cm |
| Volume | 122 L | 101 L | 87 L | 83 L |
| Rapporto d'aspetto | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.9 |
| Scatola di pellicola | 2X 16" US BOX | 2X 16" US BOX | 2X 16" US BOX | 2X 16" US BOX |
| Inserto per fascia plantare | No | No | No | No |
| Peso | Carbonio blu: 6,35 kg | Zero: 4,28 kg Blue Carbon: 5,70 kg | Blue Carbon: 5,28 kg | Carbonio blu: 4,96 kg ZERO: 4,28 kg |
| StabilitĆ | 7 | 6 | 5 | 5 |
| ManovrabilitĆ | 6 | 7 | 8.5 | 9 |
| VelocitĆ | 10+ | 10 | 9 |
Maggiori Informazioni
| Colore | Multi color |
|---|---|
| Marchio | Starboard |
| Colore del fornitore | Diversen |
| Numero del fornitore | 2108250301001 |
| Anno | 2025 |
| Numero di articolo | 00013159 |
| Volume | Lunghezza (inch) | Larghezza (inch) | Lunghezza | Width |
| 101 | 8'2'' | 18" |
